| 初級 | A1 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | TAXI I-5 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 月 | TAXI I-5 | J.TOMIMOTO | 25,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | TAXI I-5 | J.OKADA | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 木 | TAXI I-8 | P.TURLUR | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI I-9 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI I-9 | J-N.POLET | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | TAXI I-9 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI I-10 | T.LAPEN | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 水 | TAXI I-10 | P.VERGNON | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 火 | TAXI I-10 | P.VERGNON | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 水 | TAXI I-13 | M.NOLF | 28,000 |
| 16:10 ~ 18:10 | 土 | TAXI I-14 | M.NOLF | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI I-15 | D.DUJO | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI I-16 | S.DELBES | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 水 | TAXI I-17 | Y.TAKAOKA | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 月 | TAXI I-17 | D.DUJO | 25,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 木 | TAXI I-19 | T.LAPEN | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | TAXI I-19 | T.LAPEN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | TAXI I-20 | C.PESCHET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI I-21 | J-N.POLET | 28,000 |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | TAXI I-21 | S.DELBES | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 水 | TAXI I-23 | C.PESCHET | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | TAXI I-23 | P.TURLUR | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | TAXI I-25 | J.LAMARE | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 月 | TAXI I-26 | F.KERNEN | 25,000 |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | TAXI I-26 | T.LAPEN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI I-28 | C.PESCHET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI I-30 | Y.TAKAOKA | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | TAXI I-31 | M.NOLF | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | TAXI I-32 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 木 | TAXI I-33 | D.DUJO | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | TAXI I-33 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:30 ~ 12:30 | 火 | TAXI I-33 | F.KERNEN | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 金 | TAXI I-34 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | CAMPUS 1-9-4 | J.TOMIMOTO | 28,000 |
| 中級1 | A2 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 18:00 ~ 19:00 | 火 | Communication progressive 1, leçon 1 | S.DELBES | 16,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | Communication progressive 1 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 金 | Communication progressive 1 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | Communication progressive 1 | F.KERNEN | 28,000 |
| 10:30 ~ 12:30 | 木 | Communication progressive 1 | F.KERNEN | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 月 | TAXI II-1 | J-N.POLET | 25.000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | TAXI II-5 | D.DUJO | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | TAXI II-5 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 月 | TAXI II-7 | F.MIYATAKE | 25,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | TAXI II-9 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | TAXI II-9 | D.DUJO | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | TAXI II-9 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | TAXI II-9 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI II-9 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | TAXI II-12 | E.ANDRE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI II-12 | M.NOLF | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI II-18 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 木 | TAXI II-20 | C.PESCHET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | TAXI II-24 | S.DELBES | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 木 | TAXI II-24 | J.LAMARE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI II-25 | S.DELBES | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | TAXI II-26 | E.ANDRE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI II-28 | F.KERNEN | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | TAXI II-29 | F.FAUCONNIER | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 月 | TAXI II-29 | C.PESCHET | 25,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | TAXI II-33 / Festival II | S.DELBES | 28,000 |
| 中級2 | B1 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | Communication progressive 2 | F.KERNEN | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 月 | FESTIVAL 2-1 | S.DELBES | 25,000 |
| 19:20 ~ 21:20 | 木 | FORUM 2-1 | F.KERNEN | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 水 | REFLETS 2-1 | D.DUJO | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | REFLETS 2-1 | D.DUJO | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | REFLETS 2-2 | J.LAMARE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 木 | REFLETS 2-12 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI III-1 | D.BRONGNIART | 28,000 |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | TAXI III-1 | D.BRONGNIART | 28,000 |
| 14:00 ~ 16:00 | 土 | TAXI III-12 | M.NOLF | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | TAXI III-13 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI III-17 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | TAXI III-21 | E.ANDRE | 28,000 |
| 上級1 | B2 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | EDITO u.4 | T.LAPEN | 28,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Edito はヨーロッパ共通参照レベルのB2を目指す方のための教材です。新聞・雑誌やラジオからメディアや文学,シャンソンに至るまで,オーセンティックな資料をふんだんに用いて読解・聞き取りの力を高め,いろいろな状況に応じた作文や口頭表現を練習していきます。また,複雑な文法や,より広範な語彙を習得するための練習問題も豊富に含まれています。
![]() |
![]() |
![]() |