| 初級 |
A1
|
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | FESTIVAL I-4 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | FESTIVAL I-4 | J.LAMARE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | FESTIVAL I-5 | J.OKADA | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 月 | FESTIVAL I-8 | P.VERGNON | 25,200 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | FESTIVAL I-9 | A.FUENTES | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | FESTIVAL I-9 | F.FAUCONNIER | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 水 | FESTIVAL I-11 | Y.TAKAOKA | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | FESTIVAL I-13 | A.FUENTES | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | FESTIVAL I-13 | A.FUENTES | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | FESTIVAL I-14 | F.MIYATAKE | 28,000 |
19:00 ~ 21:00 |
金 | FESTIVAL I-14 | P.VERGNON | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | FESTIVAL I-17 | C.PESCHET / E.ANDRE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | FESTIVAL I-17 | P.VERGNON | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 木 | FESTIVAL I-17 | P.VERGNON | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI I-25 | T.LAPEN | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | TAXI I-25 | T.LAPEN / P.TURLUR | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 月 | TAXI I-28 | F.KERNEN | 25,200 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI I-28 | S.DELBES | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 木 | TAXI I-28 | E.ANDRE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | TAXI I-29 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI I-29 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 金 | TAXI I-31 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 水 | TAXI I-35 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 中級1 | A1/A2 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 18:30 ~ 20:30 | 水 | Communication progressive 1-6 | P.VERGNON | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 火 | Communication progressive 1-6 | P.VERGNON | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | Communication progressive 1-7 | S.DELBES | 28,000 |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | Communication progressive 1-13 | S.DELBES | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | Communication progressive 1-13 | P.TURLUR | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 木 | Communication progressive 1-15 | T.LAPEN / J.ESCOUTE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | Communication progressive 1-15 | C.PESCHET / P.VERGNON | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 金 | Communication progressive 1-15 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | Communication progressive 1-22 | J.ESCOUTE | 28,000 |
| 10:30 ~ 12:30 | 火 | Communication progressive 1-24-1 | F.KERNEN | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | Communication progressive 1-28 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:00 | 水 | Communication progressive 1-33 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI II-1 | J-N.POLET | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | TAXI II-5 | E.ANDRE | 28,000 |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | TAXI II-5 | T.LAPEN | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | TAXI II-12 | J.LAMARE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI II-13 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | TAXI II-23 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | TAXI II-24 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI II-24 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 月 | TAXI II-29 | J-N.POLET | 25,200 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI II-34 | A.FUENTES | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | FESTIVAL II-1 | E.ANDRE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | FESTIVAL II-8 | J.TOMIMOTO | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 木 | FESTIVAL II-9 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | FESTIVAL II-12 | S.DELBES | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | FESTIVAL II-16 | S.DELBES | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 月 | FESTIVAL II-16 | S.DELBES | 25,200 |
| 中級2 | B1 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 19:00 ~ 21:00 | 木 | Communication progressive 2-5 | J.LAMARE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | Communication progressive 2-20 | F.KERNEN | 28,000 |
| 19:20 ~ 21:20 | 木 | FORUM 2-5 | F.KERNEN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | REFLETS II-1 | J-N.POLET | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | REFLETS II-1 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | REFLETS II-1 | E.ANDRE | 28,000 |
| 10:30 ~ 12:30 | 木 | REFLETS II-1 | F.KERNEN | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | REFLETS II-1 | F.KERNEN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | REFLETS II-2 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 木 | REFLETS II-3 | C.PESCHET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | REFLETS II-4 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 月 | REFLETS II-5 | C.PESCHET / J-N.POLET | 25,200 |
| 14:00 ~ 16:00 | 土 | TAXI III-29 | C.GARRABET | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI III-29 | T.LAPEN / C.MARTIN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI III-29 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 上級1 | B2 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | REFLETS III-1 | T.LAPEN / F.MIYATAKE | 28,000 |
![]() |
![]() |
Reflets 2 では,フランス語の語彙と表現を段階的に積み上げていきます。授業ではビデオの聞き取りから始めて,内容理解,発音練習,実践練習を重ねていきます。筆記面での学習も充実しており,別冊練習帳やプリントを使用し,読解力・文章作成力を身につけていきます。
Reflet 3では,ニュース,ドキュメンタリー,インタビューと言った情報を元に,フランスの現代社会に関する理解を更に深め,分析し,ディスカッションを展開する力をつけます。
![]() |
![]() |
![]() |